| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 ✅ від 12 255 грн | 8 ✅ від 9 890 грн | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ✅ від 12 685 грн | 17 ✅ від 10 320 грн | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ✅ від 13 115 |
| 26 ✅ від 10 750 грн | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
|||||
| 3 | 4 ✅ від 13 545 грн | 5 ✅ від 11 395 грн | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 ✅ від 13 545 грн | 14 ✅ від 11 395 грн | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ✅ від 13 545 грн | 23 ✅ від 11 395 грн |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 ✅ від 13 545 грн |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✅ від 11 395 грн | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 7 | 8 | 9 ✅ від 13 545 грн | 10 ✅ від 11 395 грн | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ✅ від 13 545 грн | 19 ✅ від 11 395 грн | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ✅ від 13 545 грн |
| 28 ✅ від 11 395 грн | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 ✅ від 12 685 грн | 6 ✅ від 10 535 грн | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 ✅ від 11 825 грн | 15 ✅ від 9 675 грн | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

📅 Тривалість туру: 12 днів 12 дней (10+2)
🚍 Виїзд зі Львова: 07:30
🏠 Проживання: VILLA TULIP: номер із мінікухнею
▪️ тур без харчування

📅 Тривалість туру: 12 днів (10+2)
🚍 Виїзд зі Львова: 07:30
🏠 Проживання: Апартаменти JELENA ZEC RESIDENCE
▪️ тур на сніданках

📅 Тривалість туру: 8 днів (6+2)
🚍 Виїзд зі Львова: 08:00
🏠 Проживання: Готель 3*
▪️ тур на сніданках
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 ✅ від 12 255 грн | 8 ✅ від 9 890 грн | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ✅ від 12 685 грн | 17 ✅ від 10 320 грн | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ✅ від 13 115 |
| 26 ✅ від 10 750 грн | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
|||||
| 3 | 4 ✅ від 13 545 грн | 5 ✅ від 11 395 грн | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 ✅ від 13 545 грн | 14 ✅ від 11 395 грн | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ✅ від 13 545 грн | 23 ✅ від 11 395 грн |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 ✅ від 13 545 грн |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✅ від 11 395 грн | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 7 | 8 | 9 ✅ від 13 545 грн | 10 ✅ від 11 395 грн | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ✅ від 13 545 грн | 19 ✅ від 11 395 грн | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ✅ від 13 545 грн |
| 28 ✅ від 11 395 грн | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 ✅ від 12 685 грн | 6 ✅ від 10 535 грн | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 ✅ від 11 825 грн | 15 ✅ від 9 675 грн | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Надішліть запит і наші менеджери підберуть для Вас найкращі варіанти відпочинку.
Зробіть оплату зручним для Вас способом - на сайті чи в офісі.
Отримайте документи на тур
Насолоджуйтеся відпочинком, а ми потурбуємося, щоб він пройшов чудово.